
查看选项
标题 | 分轨 | 长度 | |||
---|---|---|---|---|---|
2. Groove Jet ![]() 02:00 115 BPM | |||||
4. Lava Java ![]() 02:13 140 BPM | |||||
6. Fickle Freek ![]() 02:08 88 BPM | |||||
8. Jazz Reaction ![]() 02:05 149 BPM | |||||
9. Jungle Vibe ![]() 02:05 161 BPM | |||||
11. Heat It Up ![]() 02:03 120 BPM | |||||
13. Downtown Special ![]() 02:12 120 BPM | |||||
14. Texas Bullfrog ![]() 02:02 93 BPM | |||||
16. Hustle Bustle ![]() 02:19 160 BPM | |||||
18. Blue Smoke ![]() 02:10 80 BPM |