
查看选项
标题 | 分轨 | 长度 | ||
---|---|---|---|---|
1. Groove Mill ![]() 02:10 116 BPM | ||||
2. Pump ![]() 02:10 131 BPM | ||||
3. Water Flow ![]() 02:12 125 BPM | ||||
4. The Standard ![]() 01:55 97 BPM | ||||
5. Here It Comes ![]() 02:04 182 BPM | ||||
6. Vibrations ![]() 02:12 42 BPM | ||||
7. Journey Into Chronic ![]() 02:23 171 BPM | ||||
8. Smoke & Mirrors ![]() 02:11 92 BPM | ||||
9. Shiny Pants ![]() 02:15 98 BPM | ||||
10. Flute-A-Licious ![]() 02:09 109 BPM | ||||
11. Groove System ![]() 02:10 169 BPM | ||||
12. Half Time Groove ![]() 02:06 95 BPM | ||||
13. The Vision Thing ![]() 02:09 95 BPM | ||||
14. Acid Rain ![]() 02:16 94 BPM | ||||
15. Threads ![]() 02:13 85 BPM |