
标题 | 分轨 | 长度 | |||
---|---|---|---|---|---|
1. Ultimate Drone ![]() 01:02 97 BPM | |||||
2. Pure Drone ![]() 01:05 144 BPM | |||||
3. Low Drone ![]() 01:04 85 BPM | |||||
4. Strings Drone ![]() 01:01 88 BPM | |||||
5. Low Strings Drone ![]() 01:01 100 BPM | |||||
6. Tremolo Drone ![]() 01:00 158 BPM | |||||
7. High Strings Drone ![]() 01:00 142 BPM | |||||
8. Drone Pulsation ![]() 01:03 120 BPM | |||||
9. Intense Drone ![]() 01:00 120 BPM | |||||
10. Beating Drone ![]() 01:00 120 BPM | |||||
11. Edgy Drone ![]() 01:01 120 BPM | |||||
12. Sharpened Drone ![]() 01:01 103 BPM | |||||
13. Shadow Drone ![]() 01:02 146 BPM | |||||
14. Crawling Drone ![]() 01:02 91 BPM | |||||
15. Detuned Drone ![]() 00:58 180 BPM | |||||
16. Growling Drone ![]() 01:05 128 BPM | |||||
17. Lazer Drone ![]() 01:01 160 BPM | |||||
18. Electric Drone ![]() 00:55 88 BPM | |||||
19. Blowing Drone ![]() 01:01 107 BPM | |||||
20. Frozen Drone ![]() 01:03 97 BPM | |||||
21. Ice Drone ![]() 01:02 143 BPM | |||||
22. Cold Drone ![]() 01:05 80 BPM |