
查看选项
标题 | 分轨 | 长度 | |||
---|---|---|---|---|---|
1. Entertainer Rag ![]() 02:37 160 BPM | |||||
2. Eugenia Rag ![]() 02:02 160 BPM | |||||
3. Leaf Rag ![]() 02:30 130 BPM | |||||
4. Maple Rag ![]() 01:51 106 BPM | |||||
5. Winner Rag ![]() 02:15 152 BPM | |||||
6. Guitar Rag ![]() 01:38 150 BPM | |||||
7. June Rag ![]() 02:23 138 BPM | |||||
8. Nostalgic Rag ![]() 01:55 140 BPM | |||||
9. Walking Rag ![]() 02:00 144 BPM | |||||
10. Field Rag ![]() 01:33 140 BPM | |||||
11. River Rag ![]() 01:44 150 BPM | |||||
12. Chicken Rag ![]() 01:49 160 BPM | |||||
13. Movie Rag ![]() 01:18 90 BPM | |||||
14. July Rag ![]() 02:11 152 BPM | |||||
15. Speedy Rag ![]() 01:27 110 BPM | |||||
16. Last Rag ![]() 01:39 140 BPM |