
查看选项
标题 | 分轨 | 长度 | ||
---|---|---|---|---|
1. Energizer ![]() 02:36 140 BPM | ||||
2. Go Get It ![]() 02:51 135 BPM | ||||
3. Pure Energy ![]() 02:24 133 BPM | ||||
4. Giant Step ![]() 02:28 120 BPM | ||||
5. The Come on Dance ![]() 02:36 184 BPM | ||||
6. Electrovox ![]() 02:46 140 BPM | ||||
7. Nuphonic ![]() 02:43 126 BPM | ||||
8. Sound Vision ![]() 02:35 120 BPM | ||||
9. Sonic Lag ![]() 02:46 121 BPM | ||||
10. Enerjazzer ![]() 02:35 132 BPM | ||||
11. Undercover ![]() 02:32 140 BPM | ||||
12. Steady Trance ![]() 02:36 129 BPM | ||||
13. Keep on Riding ![]() 02:32 129 BPM | ||||
14. Radiation ![]() 02:37 127 BPM | ||||
15. Into the Loop ![]() 02:44 115 BPM | ||||
16. Smooth Energizer ![]() 02:34 87 BPM |