
标题 | 分轨 | 长度 | |||
---|---|---|---|---|---|
1. Wave Addict ![]() 02:06 184 BPM | |||||
7. Wave Addict Extended ![]() 04:24 139 BPM | |||||
13. Super Tubes ![]() 02:01 137 BPM | |||||
19. Super Tubes Extended ![]() 04:14 137 BPM | |||||
25. Rocky Point ![]() 01:16 138 BPM | |||||
31. Rocky Point Extended ![]() 03:33 138 BPM | |||||
37. Surfrider Beach ![]() 01:51 138 BPM | |||||
43. Surfrider Beach Extended ![]() 03:44 138 BPM | |||||
49. Honolua Bay ![]() 02:42 138 BPM | |||||
55. Honolua Bay Extended ![]() 04:28 138 BPM | |||||
61. Cloud Break ![]() 02:20 138 BPM | |||||
67. Cloud Break Extended ![]() 03:27 138 BPM | |||||
73. Superbanks ![]() 01:56 130 BPM | |||||
79. Superbanks Extended ![]() 03:48 130 BPM | |||||
85. Montanita Beach ![]() 01:54 138 BPM | |||||
91. Montanita Beach Extended ![]() 03:32 138 BPM | |||||
97. Pasta Point ![]() 01:44 139 BPM | |||||
103. Pasta Point Extended ![]() 03:32 138 BPM | |||||
109. Fistral Beach ![]() 02:16 138 BPM | |||||
115. Fistral Beach Extended ![]() 03:40 137 BPM | |||||
121. Killer Point ![]() 02:15 138 BPM | |||||
127. Killer Point Extended ![]() 05:05 138 BPM | |||||
133. Black Beach ![]() 01:56 138 BPM | |||||
139. Black Beach Extended ![]() 03:57 138 BPM | |||||
145. Big Wave Bay ![]() 01:45 135 BPM | |||||
151. Big Wave Bay Extended ![]() 03:33 135 BPM |