查看選項
| 標題 | 分軌 | 長度 | ||
|---|---|---|---|---|
1. Piano Concerto No22 in E flat 1 Allegro DG 13:00 129 BPM | ||||
2. Piano Concerto No22 in E flat 2 Andante DG 09:41 72 BPM | ||||
3. Piano Concerto No22 in E flat 3 Allegro DG 11:18 105 BPM | ||||
4. Piano Concerto No23 in A 1 Allegro DG 11:08 131 BPM | ||||
5. Piano Concerto No23 in A 2 Adagio DG 06:55 87 BPM | ||||
6. Piano Concerto No23 in A 3 Allegro Assai DG 07:59 135 BPM | ||||
7. Piano Concerto No3 in D 1 Allegro Maestoso DG 04:59 137 BPM | ||||
8. Piano Concerto No3 in D 2 Andante DG 03:59 76 BPM | ||||
9. Piano Concerto No3 in D 3 Presto DG 03:32 102 BPM |