查看選項
| 標題 | 分軌 | 長度 | ||
|---|---|---|---|---|
1. Electro Cuts 03:27 110 BPM | ||||
2. Sky Is The Limit 04:33 110 BPM | ||||
3. Massive Punch 03:09 140 BPM | ||||
4. Listen To Me 03:05 125 BPM | ||||
5. Risky 03:12 110 BPM | ||||
6. Stop And Go 03:50 110 BPM | ||||
7. Ghetto Blaster 03:52 112 BPM | ||||
8. Drift Car 02:56 105 BPM | ||||
9. I Wanna Jump 03:23 115 BPM | ||||
10. Crushing 02:57 110 BPM | ||||
11. Urban Life 03:10 110 BPM | ||||
12. Big Jump 03:01 120 BPM |