
查看選項
標題 | 分軌 | 長度 | ||
---|---|---|---|---|
1. Bright New Morning ![]() 02:14 160 BPM | ||||
2. Embrace The Moment ![]() 02:09 148 BPM | ||||
3. The Best You Can Be ![]() 01:32 141 BPM | ||||
4. Love For Tomorrow ![]() 02:03 135 BPM | ||||
5. I Live Free ![]() 01:58 140 BPM | ||||
6. Miracles Exist In You ![]() 02:12 151 BPM | ||||
7. The Waking World ![]() 02:25 110 BPM | ||||
8. Spirited Soul ![]() 01:53 125 BPM | ||||
9. Reach For The Stars ![]() 02:15 186 BPM |