查看選項
| 標題 | 分軌 | 長度 | ||
|---|---|---|---|---|
1. Love Hope and happiness 03:50 111 BPM | ||||
2. Redemption 04:23 69 BPM | ||||
3. Californian 02:35 141 BPM | ||||
4. Simply Cool 03:29 84 BPM | ||||
5. I've Been Trying 02:24 76 BPM | ||||
6. Just Want To Live 01:56 128 BPM | ||||
7. Without You 04:34 71 BPM | ||||
8. Don't Want To Wake Up 03:00 139 BPM | ||||
9. Girl 02:53 101 BPM | ||||
10. Hey Boy! 02:17 108 BPM | ||||
11. Stop Hurting You 03:00 105 BPM | ||||
12. Tired Of Staying With You 02:22 166 BPM | ||||
13. Why 03:30 53 BPM | ||||
14. You Make Me Feel Fine 02:37 130 BPM | ||||
15. House Party 02:45 151 BPM |