| 標題 | 分軌 | 長度 | ||
|---|---|---|---|---|
1. Current Events 01:00 135 BPM | ||||
2. Current Events Bed 01:00 135 BPM | ||||
3. World News Theme 01:06 126 BPM | ||||
4. World News Bed 01:06 126 BPM | ||||
5. Headline News Night 01:00 100 BPM | ||||
6. Headline News Night Bed 01:00 100 BPM | ||||
7. World Update 01:00 120 BPM | ||||
8. World Update Bed 01:00 120 BPM | ||||
9. Roaring Bulls 01:00 126 BPM | ||||
10. Roaring Bulls Bed 01:00 126 BPM | ||||
11. Economics 101 01:00 112 BPM | ||||
12. Economics 101 Bed 01:00 112 BPM | ||||
13. Sunshine Summer 01:00 110 BPM | ||||
14. Sunshine Summer Bed 01:00 110 BPM | ||||
15. Strategic Breeze 01:01 138 BPM | ||||
16. Strategic Breeze Bed 01:01 138 BPM | ||||
17. City Park Event 01:04 116 BPM | ||||
18. City Park Event Bed 01:04 116 BPM | ||||
19. Road Trip Forecast 01:00 118 BPM | ||||
20. Road Trip Forecast Bed 01:00 118 BPM | ||||
21. Weekend Forecast 01:00 120 BPM | ||||
22. Weekend Forecast Bed 01:00 120 BPM | ||||
23. Evenly Matched 01:00 156 BPM | ||||
24. Evenly Matched Bed 01:00 156 BPM | ||||
25. Thunder Dome 01:00 85 BPM | ||||
26. Thunder Dome Bed 01:00 85 BPM | ||||
27. Weekend Warriors 01:03 122 BPM | ||||
28. Weekend Warriors Bed 01:03 122 BPM | ||||
29. Sophisticated Carnage 01:00 125 BPM | ||||
30. Sophisticated Carnage Bed 01:00 125 BPM | ||||
31. Highlights And Hits 01:00 160 BPM | ||||
32. Highlights And Hits Beds 01:00 160 BPM |
查看選項