| 標題 | 分軌 | 長度 | ||
|---|---|---|---|---|
1. Bass Drive 00:45 102 BPM | ||||
2. Fuel Injection 02:54 122 BPM | ||||
3. New Technology 02:50 103 BPM | ||||
4. The Prowler 01:51 153 BPM | ||||
5. Dank 01:48 66 BPM | ||||
6. Daredevil 02:50 126 BPM | ||||
7. Speedbird 02:01 86 BPM | ||||
8. In Close Harmony 01:53 71 BPM | ||||
9. Motion 1-8 02:18 89 BPM | ||||
10. Silicone Chip 02:34 84 BPM | ||||
11. Making The Action 03:30 137 BPM | ||||
12. Pacewaved 01:46 132 BPM | ||||
13. Macrochip 02:21 137 BPM | ||||
14. Current Affairs 03:32 106 BPM | ||||
15. Discovery 06:19 90 BPM | ||||
16. Beach Journey 03:11 94 BPM | ||||
17. Full Blast 01:57 176 BPM | ||||
18. Mini Micro 02:50 178 BPM | ||||
19. Energy 02:06 72 BPM | ||||
20. Action Underscore 02:04 68 BPM | ||||
21. Soft Throttle 03:04 92 BPM | ||||
22. Getting Ready 03:53 86 BPM | ||||
23. Galaxy (I'm The Ruler) 03:21 149 BPM | ||||
24. Scratch City 03:25 132 BPM | ||||
25. Freshman 01:57 99 BPM | ||||
26. Think Big 02:09 122 BPM |
查看選項