查看選項 
| 標題 | 分軌 | 長度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Nowadays 02:03 135 BPM  | |||||
2. Looking Forward 02:24 109 BPM  | |||||
3. Right Choice 02:21 139 BPM  | |||||
4. Good Feeling 02:36 127 BPM  | |||||
5. Get Started 02:07 128 BPM  | |||||
6. One Chance 02:21 139 BPM  | |||||
7. Top Of Your Game 01:17 112 BPM  | |||||
8. Spring Again 01:54 140 BPM  | |||||
9. Life In The Fast Lane 02:05 145 BPM  | |||||
10. Everyday People 02:02 149 BPM  | |||||
11. Moving Up 01:06 125 BPM  | |||||
12. Proud Endings 02:06 96 BPM  | |||||
13. That's Fab 01:50 112 BPM  | |||||
14. Pen and Paper 02:08 126 BPM  | |||||
15. Welcome Home 02:44 120 BPM  |