
查看選項
標題 | 分軌 | 長度 | ||
---|---|---|---|---|
1. Cafe Del Lounge ![]() 02:09 95 BPM | ||||
2. Mojito Relaxo ![]() 01:26 140 BPM | ||||
3. Riviera Cocktail ![]() 01:25 140 BPM | ||||
4. First Prom ![]() 00:53 120 BPM | ||||
5. Gramaphone Serenade ![]() 01:30 39 BPM | ||||
6. Perfect Posterior ![]() 02:08 79 BPM | ||||
7. Spoon Hands ![]() 01:17 122 BPM | ||||
8. Slow It Down ![]() 01:58 150 BPM | ||||
9. Here Comes Today ![]() 01:06 90 BPM | ||||
10. Solar Lights ![]() 01:30 120 BPM | ||||
11. Private Weekend ![]() 01:24 168 BPM | ||||
12. Kinda Silky ![]() 01:24 89 BPM | ||||
13. Chopin's Bar ![]() 01:36 130 BPM | ||||
14. Vibing With Chopin ![]() 01:25 130 BPM | ||||
15. Chopin for a Minute ![]() 01:03 120 BPM |