
查看選項
標題 | 分軌 | 長度 | |||
---|---|---|---|---|---|
1. Boss Life ![]() 02:54 67 BPM | |||||
4. Heartbreaker ![]() 02:09 155 BPM | |||||
7. Stacks In The Rari ![]() 02:15 145 BPM | |||||
10. Shaken ![]() 02:18 140 BPM | |||||
13. Pull Up ![]() 01:46 160 BPM | |||||
16. Reason ![]() 02:40 135 BPM | |||||
19. On The Grind ![]() 02:04 83 BPM | |||||
22. Trip Trap ![]() 02:16 92 BPM | |||||
25. Sway ![]() 02:02 145 BPM | |||||
28. Juice ![]() 02:12 78 BPM | |||||
31. Lean Night ![]() 01:22 70 BPM | |||||
33. Glide ![]() 03:06 95 BPM | |||||
35. Dark Bender ![]() 01:40 125 BPM | |||||
38. Daylight ![]() 01:33 128 BPM | |||||
40. Click Down ![]() 01:47 188 BPM |