
查看選項
標題 | 分軌 | 長度 | |||
---|---|---|---|---|---|
1. Brainer ![]() 01:22 150 BPM | |||||
3. Nightblade ![]() 01:36 195 BPM | |||||
4. Hyperdrive ![]() 01:40 130 BPM | |||||
6. Transporter ![]() 02:15 84 BPM | |||||
8. Real Men Never Look Back ![]() 01:20 75 BPM | |||||
10. Icebreaker ![]() 01:17 160 BPM | |||||
12. Street Fighter ![]() 01:26 170 BPM | |||||
14. Stone Age Kings ![]() 02:08 90 BPM | |||||
16. Decimator ![]() 01:43 120 BPM | |||||
18. City Of Angels ![]() 01:43 80 BPM | |||||
20. Choke ![]() 01:53 160 BPM | |||||
22. Compound Smackdown ![]() 01:21 180 BPM | |||||
24. Too Close To The Sun ![]() 01:43 80 BPM |