
查看選項
標題 | 分軌 | 長度 | |||
---|---|---|---|---|---|
1. Radioactive ![]() 02:37 170 BPM | |||||
3. Go Time ![]() 01:57 160 BPM | |||||
5. U47 ![]() 01:49 150 BPM | |||||
7. Tailspin ![]() 01:52 160 BPM | |||||
9. Pump The Fun ![]() 01:57 180 BPM | |||||
12. High Octane ![]() 02:11 170 BPM | |||||
14. Romp and Roll ![]() 01:53 170 BPM | |||||
16. Power Up Party Down ![]() 01:55 180 BPM | |||||
19. Dirty Grill ![]() 02:20 80 BPM | |||||
22. Jumping Off ![]() 01:33 160 BPM | |||||
24. Hit and Run ![]() 03:05 130 BPM | |||||
25. G Force ![]() 01:56 166 BPM | |||||
28. Follow The Leader ![]() 02:51 162 BPM | |||||
30. To The Brink ![]() 02:15 110 BPM | |||||
32. Rock Steady Road ![]() 02:14 120 BPM | |||||
35. Skate Park ![]() 02:09 180 BPM |