
查看選項
標題 | 分軌 | 長度 | |||
---|---|---|---|---|---|
1. Uproar ![]() 02:26 164 BPM | |||||
4. Bullet Force ![]() 02:05 122 BPM | |||||
6. Adrenochrome ![]() 02:04 124 BPM | |||||
9. Jagged Rage ![]() 02:21 120 BPM | |||||
11. No Mercy ![]() 02:26 122 BPM | |||||
14. Tap Out ![]() 02:11 120 BPM | |||||
17. Dance On Fire ![]() 02:16 174 BPM | |||||
20. Hyperdrive ![]() 01:52 160 BPM | |||||
22. Breakout ![]() 02:10 140 BPM | |||||
25. Warpath ![]() 01:57 155 BPM | |||||
27. Dead Or Alive ![]() 02:47 126 BPM | |||||
29. Commence Battle ![]() 03:13 200 BPM | |||||
31. All The Rage ![]() 01:58 185 BPM | |||||
34. Action Arena ![]() 02:31 140 BPM | |||||
36. Slammin It Home ![]() 02:57 100 BPM |