
查看選項
標題 | 分軌 | 長度 | |||
---|---|---|---|---|---|
1. Showdown ![]() 02:03 82 BPM | |||||
3. Dukes Up ![]() 02:11 80 BPM | |||||
5. Every Last Inch ![]() 02:04 75 BPM | |||||
7. Final Quarter ![]() 01:42 121 BPM | |||||
9. All Star Line Up ![]() 02:15 84 BPM | |||||
11. Nightlife Swag ![]() 02:06 100 BPM | |||||
13. Floodlit Dreams ![]() 01:57 70 BPM | |||||
15. Fight Night ![]() 02:13 70 BPM | |||||
17. Field Goals ![]() 01:51 89 BPM | |||||
19. Lead The Charge ![]() 02:02 85 BPM | |||||
21. Suit Up Head Down ![]() 01:42 75 BPM | |||||
23. Dreamturf ![]() 02:16 74 BPM |