
標題 | 分軌 | 長度 | |||
---|---|---|---|---|---|
1. Amethyst ![]() 02:49 110 BPM | |||||
2. Fluorite ![]() 03:23 90 BPM | |||||
3. Zircon ![]() 03:25 150 BPM | |||||
4. Argentite ![]() 03:16 160 BPM | |||||
5. Lapislazuli ![]() 03:27 90 BPM | |||||
6. Sapphire ![]() 03:17 164 BPM | |||||
7. Magnetite ![]() 03:24 100 BPM | |||||
8. Mercury ![]() 03:23 110 BPM | |||||
9. Minium ![]() 02:56 90 BPM | |||||
10. Pyrite ![]() 03:22 84 BPM | |||||
11. Selenium ![]() 03:21 90 BPM | |||||
12. Titanium ![]() 03:10 100 BPM | |||||
13. Minerals ![]() 03:12 85 BPM | |||||
14. Prismatic ![]() 03:00 120 BPM | |||||
15. Mangrovia ![]() 03:13 110 BPM | |||||
16. Artemisia ![]() 03:13 95 BPM | |||||
17. Calendula ![]() 03:02 110 BPM | |||||
18. Eucalyptus ![]() 03:02 142 BPM | |||||
19. Calycantus ![]() 03:04 160 BPM | |||||
20. Clorophilla ![]() 02:51 116 BPM | |||||
21. Lobelia ![]() 03:10 110 BPM | |||||
22. Bambu ![]() 03:10 92 BPM | |||||
23. Ninfea ![]() 03:28 130 BPM | |||||
24. Juncus ![]() 03:00 84 BPM |