
查看選項
標題 | 分軌 | 長度 | ||
---|---|---|---|---|
1. Shut Down ![]() 02:03 140 BPM | ||||
8. Ragga Muffin ![]() 01:54 140 BPM | ||||
15. Grime Master ![]() 02:06 140 BPM | ||||
22. Scatterbrain ![]() 01:56 142 BPM | ||||
29. Dope Grooving ![]() 01:54 140 BPM | ||||
34. Back Against The Wall ![]() 02:06 140 BPM | ||||
41. Stand Up Tall ![]() 02:10 140 BPM | ||||
48. Total Reckoning ![]() 02:07 140 BPM | ||||
53. Shark Tank ![]() 02:06 140 BPM | ||||
60. All Around ![]() 02:17 140 BPM | ||||
67. Total Kayos ![]() 02:08 140 BPM | ||||
72. Wanka Thump ![]() 02:06 93 BPM |