
查看選項
標題 | 分軌 | 長度 | |||
---|---|---|---|---|---|
1. Red Cup Energy ![]() 02:20 128 BPM | |||||
3. Policia ![]() 02:16 116 BPM | |||||
6. Hit The Strip ![]() 01:55 160 BPM | |||||
8. Squad Shotz ![]() 02:07 132 BPM | |||||
10. Keg Racer ![]() 01:59 160 BPM | |||||
12. Neon Poolfight ![]() 01:37 126 BPM | |||||
14. Dorm King ![]() 02:06 85 BPM | |||||
16. Smash Boi ![]() 02:07 128 BPM | |||||
18. Virtual Broality ![]() 02:09 108 BPM | |||||
20. Plastic Fantasies ![]() 02:25 125 BPM | |||||
23. Deck Diver ![]() 02:29 128 BPM | |||||
25. Phat Man Freestyle ![]() 02:17 95 BPM | |||||
27. Hype Rider ![]() 02:11 128 BPM |