查看選項
| 標題 | 分軌 | 長度 | ||
|---|---|---|---|---|
1. Electro Heat 02:08 112 BPM | ||||
2. Out of Control 02:44 114 BPM | ||||
3. Drop It 01:46 150 BPM | ||||
4. Intense Motion 01:44 150 BPM | ||||
5. Runner Up 02:14 150 BPM | ||||
6. Energy Drink 02:25 160 BPM | ||||
7. Angry Roads 02:20 80 BPM | ||||
8. Life Time 03:10 110 BPM | ||||
9. Rock Your Life 01:45 155 BPM | ||||
10. Fancy Kicks 01:24 123 BPM |