

 查看選項 
| 標題 | 分軌 | 長度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Money Head  02:44 105 BPM | |||||
| 2. Rain Song  04:31 75 BPM | |||||
| 3. Vox Rox  02:51 140 BPM | |||||
| 4. Voodoo Sunset  04:32 112 BPM | |||||
| 5. Bleed  04:20 84 BPM | |||||
| 6. Mighty Fine Day  03:06 96 BPM | |||||
| 7. Twisted Blues  03:42 124 BPM | |||||
| 8. Young Bloods  02:30 90 BPM | |||||
| 9. Dog Eat Dog  02:56 84 BPM | |||||
| 10. Cotton House Rag  02:53 106 BPM | |||||
| 11. Swamp God  03:19 142 BPM | |||||
| 12. Loving Hands  02:22 67 BPM | |||||
| 13. Man Boy  02:56 94 BPM | |||||
| 14. Klass War  02:54 160 BPM | |||||
| 15. Basement Blue  02:14 93 BPM |