查看選項 
| 標題 | 分軌 | 長度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Home Bound 02:01 90 BPM  | |||||
2. Gonna Be A Good Day 02:07 165 BPM  | |||||
3. Monday Again 02:31 115 BPM  | |||||
4. An Easy Peace 02:08 180 BPM  | |||||
5. Pretty Sweet 02:03 130 BPM  | |||||
6. Shelter In Place 02:19 120 BPM  | |||||
7. A Better Day 02:04 132 BPM  | |||||
8. Icon 02:11 128 BPM  | |||||
9. Feeling Lucky 02:00 130 BPM  | |||||
10. Happy At Home 02:13 165 BPM  | |||||
11. Sunny Day Whistler 02:02 95 BPM  | |||||
12. New Day 02:06 120 BPM  |