
查看選項
標題 | 分軌 | 長度 | ||
---|---|---|---|---|
1. Worth It All ![]() 02:14 70 BPM | ||||
2. Beyond the Sky ![]() 01:57 137 BPM | ||||
3. Speed of Light ![]() 02:07 147 BPM | ||||
4. Emotional Ballance ![]() 02:10 125 BPM | ||||
5. You Yourself ![]() 02:24 130 BPM | ||||
6. Sheer Tenacity ![]() 01:56 140 BPM | ||||
7. Angular Accents ![]() 02:06 120 BPM | ||||
8. Time of Triumph ![]() 02:04 145 BPM | ||||
9. New Day Dawning ![]() 02:10 53 BPM | ||||
10. Blossoming ![]() 02:15 113 BPM |