
查看選項
標題 | 分軌 | 長度 | ||
---|---|---|---|---|
1. Oh My Love ![]() 03:08 130 BPM | ||||
2. Holy ![]() 03:43 80 BPM | ||||
3. Misery ![]() 03:23 150 BPM | ||||
4. I'm Trouble ![]() 03:05 96 BPM | ||||
5. Don't be A Fool ![]() 03:20 95 BPM | ||||
6. Glory ![]() 03:59 90 BPM | ||||
7. Set Me Free ![]() 03:22 133 BPM | ||||
8. After The Show ![]() 02:50 125 BPM | ||||
9. Survive ![]() 03:19 125 BPM | ||||
10. Make Me Feel Alive ![]() 02:55 80 BPM |