查看選項
| 標題 | 分軌 | 長度 | ||
|---|---|---|---|---|
1. Guilty of Love 03:12 120 BPM | ||||
2. Pandora's Box 03:21 125 BPM | ||||
3. You're So Cold 03:00 70 BPM | ||||
4. Rise Up and Reign 03:55 62 BPM | ||||
5. If Time Were To Stand Still 03:03 98 BPM | ||||
6. Nowhere to Run This Time 02:13 140 BPM | ||||
7. Heaven or Hell 03:26 90 BPM | ||||
8. Driving Seat 03:15 125 BPM | ||||
9. Learning to Run 03:22 135 BPM | ||||
10. Rushing to You 03:58 87 BPM | ||||
11. Brave Face 03:04 80 BPM | ||||
12. Break the Day 03:12 125 BPM |