| 標題 | 分軌 | 長度 | ||
|---|---|---|---|---|
1. Eloise 02:00 113 BPM | ||||
2. Flames Of Wrath 01:42 149 BPM | ||||
3. Phoenix Syndrome 01:33 80 BPM | ||||
4. Masque 02:00 94 BPM | ||||
5. Song Of Love 02:46 69 BPM | ||||
6. Valse Diable 01:44 112 BPM | ||||
7. Adagio 02:06 111 BPM | ||||
8. Centurion 02:36 104 BPM | ||||
9. Magic Carpet 02:36 70 BPM | ||||
10. Jubilation 02:06 113 BPM | ||||
11. Russian Doll 02:04 113 BPM | ||||
12. Fire Dance 02:21 76 BPM | ||||
13. Take Pride 01:40 71 BPM | ||||
14. Courtesan 02:21 79 BPM | ||||
15. Triste 02:27 69 BPM | ||||
16. By The Stream 01:50 98 BPM | ||||
17. The Maiden Venus 02:35 86 BPM | ||||
18. The Marquess 02:40 108 BPM | ||||
19. Horse And Carriage 02:48 101 BPM | ||||
20. Graceful Surroundings 02:52 125 BPM | ||||
21. Grand Canal 03:04 99 BPM | ||||
22. Waterlilies 03:13 42 BPM | ||||
23. The Sport Of Kings 03:17 142 BPM | ||||
24. Etude For String Quartet 1 02:12 126 BPM | ||||
25. Etude For String Quartet 2 02:24 127 BPM | ||||
26. Etude For String Quartet 3 02:38 129 BPM | ||||
27. Etude For String Quartet 4 02:22 104 BPM | ||||
28. Etude For String Quartet 5 03:00 42 BPM | ||||
29. Etude For String Quartet 6 02:17 120 BPM |
查看選項