查看選項
| 標題 | 分軌 | 長度 | ||
|---|---|---|---|---|
1. Always Living 02:47 96 BPM | ||||
2. Here To Have A Good Time 02:31 115 BPM | ||||
3. Call On Me 02:39 122 BPM | ||||
4. Money 02:37 109 BPM | ||||
5. How We Do It 02:11 110 BPM | ||||
6. Born To Win 01:56 104 BPM | ||||
7. Be Who You Are 02:08 110 BPM | ||||
8. Move Like That 02:33 145 BPM | ||||
9. Notorious 02:28 109 BPM | ||||
10. Rhythm Feels So Good 02:31 115 BPM | ||||
11. We Got The Fire 02:19 113 BPM | ||||
12. Are You Ready 02:51 110 BPM |