查看選項
| 標題 | 分軌 | 長度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Sunday Vibe 02:49 90 BPM | |||||
2. Behind The Clouds 02:18 92 BPM | |||||
3. Shine 03:36 90 BPM | |||||
4. Look Mama I Made It 03:16 81 BPM | |||||
5. Fabulous 03:29 106 BPM | |||||
6. Got To Believe 02:36 105 BPM | |||||
7. Relax 04:01 92 BPM | |||||
8. I'm Feeling Good 02:17 108 BPM | |||||
9. Got That Feeling 02:46 110 BPM |