| 標題 | 分軌 | 長度 | ||
|---|---|---|---|---|
1. Violin Concerto No.3 in G Major, K.216: 2. Adagio 06:47 64 BPM | ||||
2. Violin Concerto No.3 in G Major, K.216: 1. Allegro 08:40 122 BPM | ||||
3. Violin Concerto No.3 in G Major, K.216: 3. Rondo (Allegro) 06:09 125 BPM | ||||
4. Violin Concerto No.4 in D Major, K.218: 1. Allegro 08:45 120 BPM | ||||
5. Violin Concerto No.4 in D Major, K.218:2.Andante cantabile 06:41 99 BPM | ||||
6. Violin Concerto No.4 in D Major, K.218: 3. Rondeau 06:54 127 BPM | ||||
7. Violin Concerto No.5 in A Major, K.219 1. Allegro aperto 09:11 123 BPM | ||||
8. Violin Concerto No.5 in A Major, K.219 "Turkish":2. Adagio 10:20 113 BPM | ||||
9. Violin Concerto No.5 in A Major, K.219 "Turkish":3.Rondeau 08:40 126 BPM | ||||
10. Violin Concerto No.2 in D Major, K.211: 1. Allegro moderato 09:28 130 BPM | ||||
11. Violin Concerto No.2 in D Major, K.211 - 2. Andante 07:35 107 BPM | ||||
12. Violin Concerto No.2 in D Major, K.211: 3. Rondeau 04:20 136 BPM | ||||
13. Violin Concerto No.5 in A Major, K.219: 1. Allegro aperto 09:28 127 BPM | ||||
14. Violin Concerto No.5 in A Major, K.219: 2. Adagio 09:44 119 BPM | ||||
15. Violin Concerto No.5 in A Major, K.219: 3. Rondeau 08:04 130 BPM | ||||
16. Violin Concerto No.3 in G Major, K.216: 1. Allegro. 08:44 123 BPM | ||||
17. Violin Concerto No.3 in G Major, K.216: 2. Adagio. 07:06 188 BPM | ||||
18. Violin Concerto No.3 in G Major, K.216: 3. Rondo Allegro 06:15 125 BPM | ||||
19. Violin Concerto No.4 in D Major, K.218: 2. Andante cantabile 06:10 106 BPM | ||||
20. Violin Concerto No.4 in D Major, K.218: 3. Rondeau. 06:52 131 BPM | ||||
21. Violin Concerto No.1 B-Flat Major, K.207: 1.Allegro moderato 06:38 125 BPM | ||||
22. Violin Concerto No.1 in B-Flat Major, K.207: 3. Presto 06:00 140 BPM | ||||
23. Violin Concerto No.2 in D Major, K.211: 2. Andante 07:08 108 BPM | ||||
24. Violin Concerto No.2 in D Major, K.211: 3. Rondeau (Allegro) 04:00 145 BPM |
查看選項