| 標題 | 分軌 | 長度 | ||
|---|---|---|---|---|
1. Suite No.3 in D Major, BWV 1068: 2. Air 06:52 | ||||
2. Suite No.3 in D Major, BWV 1068 - 2. Air 03:50 | ||||
3. Suite No.2 in B Minor, BWV 1067: 1. Ouverture 06:45 95 BPM | ||||
4. Suite No.2 in B Minor, BWV 1067: 2. Rondeau 01:55 130 BPM | ||||
5. Suite No.2 in B Minor, BWV 1067: 3. Sarabande 03:25 122 BPM | ||||
6. Suite No.2 in B Minor, BWV 1067: 4. Bourree I-II 02:04 97 BPM | ||||
7. Suite No.2 in B Minor, BWV 1067: 5. Polonaise 03:37 105 BPM | ||||
8. Suite No.2 in B Minor, BWV 1067: 6. Menuet 01:20 115 BPM | ||||
9. Suite No.2 in B Minor, BWV 1067: 7. Badinerie 01:26 119 BPM | ||||
10. Suite No.3 in D Major, BWV 1068: 3. Gavotte I-II 03:09 147 BPM | ||||
11. Suite No.3 in D Major, BWV 1068: 4. Bourree 01:28 93 BPM | ||||
12. Suite No.3 in D Major, BWV 1068: 5. Gigue 02:14 93 BPM | ||||
13. Suite No.2 in B Minor, BWV 1067 - 1. Ouverture 11:16 67 BPM | ||||
14. Suite No.2 in B Minor, BWV 1067 - 2. Rondeau 01:42 148 BPM | ||||
15. Suite No.2 in B Minor, BWV 1067 - 3. Sarabande 03:39 112 BPM | ||||
16. Suite No.2 in B Minor, BWV 1067 - 4. Bourree I-II 02:20 173 BPM | ||||
17. Suite No.2 in B Minor, BWV 1067 - 5. Polonaise 03:03 121 BPM | ||||
18. Suite No.2 in B Minor, BWV 1067 - 6. Menuet 01:16 118 BPM | ||||
19. Suite No.2 in B Minor, BWV 1067 - 7. Badinerie 01:34 109 BPM |
查看選項