查看選項
| 標題 | 分軌 | 長度 | ||
|---|---|---|---|---|
1. In The Pocket 02:40 75 BPM | ||||
2. Rebirth 02:47 73 BPM | ||||
3. The Big Bop 03:04 130 BPM | ||||
4. Working Girl 03:10 86 BPM | ||||
5. Big City 03:12 95 BPM | ||||
6. Vintage Red 03:06 85 BPM | ||||
7. Jelly Roll 03:00 100 BPM | ||||
8. The Feels 03:02 77 BPM | ||||
9. Top Hat 03:21 100 BPM | ||||
10. Miles Away 03:10 73 BPM |