| 標題 | 分軌 | 長度 | ||
|---|---|---|---|---|
1. Altogether 02:17 106 BPM | ||||
2. Bouncy Groove 02:17 134 BPM | ||||
3. Casual Cool 02:07 144 BPM | ||||
4. Confident And Positive 02:22 116 BPM | ||||
5. Daytime Talk Show 02:22 80 BPM | ||||
6. Energetic And Happy 02:08 144 BPM | ||||
7. Funky Guitar Riffs 02:26 84 BPM | ||||
8. Good Times With You 02:06 98 BPM | ||||
9. Hopeful And Positive 02:13 92 BPM | ||||
10. Ideas For You 02:04 132 BPM | ||||
11. Looking Good 02:14 122 BPM | ||||
12. Made Easy 02:01 84 BPM | ||||
13. New Team 02:05 130 BPM | ||||
14. Play It Again 02:24 115 BPM | ||||
15. Really Cool 02:14 93 BPM | ||||
16. Super 02:14 228 BPM |
查看選項