查看選項 
| 標題 | 分軌 | 長度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Love Yourself 02:50 118 BPM  | |||||
2. That Thing I Want 02:18 106 BPM  | |||||
3. Hello World 01:59 130 BPM  | |||||
4. Ready To Shine 02:16 94 BPM  | |||||
5. Superfreak 02:18 120 BPM  | |||||
6. That's The Way We Do It 02:19 122 BPM  | |||||
7. Taking My Moment 02:56 118 BPM  | |||||
8. Na Na Na 02:33 120 BPM  | |||||
9. Something To Talk About 02:23 150 BPM  | |||||
10. I Came To Move 02:09 116 BPM  | |||||
11. The Baddest 02:04 150 BPM  |