

 查看選項 
| 標題 | 分軌 | 長度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Show Up Complete Repeat  02:40 100 BPM | |||||
| 2. Feel The Rush  02:51 110 BPM | |||||
| 3. Going Higher  02:23 120 BPM | |||||
| 4. It’s My World You’re Living In  02:10 120 BPM | |||||
| 5. Take It Higher  02:35 160 BPM | |||||
| 6. Light Em Up  02:37 120 BPM | |||||
| 7. Change Your Mind  02:43 135 BPM | |||||
| 8. Time To Deliver  02:45 95 BPM | |||||
| 9. We Won’t Accept Defeat  02:39 125 BPM | |||||
| 10. End Game  02:43 135 BPM |