查看選項
| 標題 | 分軌 | 長度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Hook Me In 02:20 150 BPM | |||||
3. Emperor's Blues 02:37 65 BPM | |||||
5. Thrill Seeker 02:12 110 BPM | |||||
7. Front Porch Blues 02:08 77 BPM | |||||
9. Go Go Johnny 02:16 118 BPM | |||||
11. Western Gang 02:08 109 BPM | |||||
13. Cool Waters 02:17 120 BPM | |||||
15. Texas Tornado 02:13 160 BPM | |||||
17. Slowdown Blues 02:08 131 BPM | |||||
19. Other Brother 02:17 128 BPM |