
查看選項
標題 | 分軌 | 長度 | |||
---|---|---|---|---|---|
1. Mop Top ![]() 02:10 170 BPM | |||||
3. Slippery ![]() 01:51 159 BPM | |||||
4. La La Italiano ![]() 02:00 97 BPM | |||||
6. Cinnamon Toast ![]() 02:33 126 BPM | |||||
7. That Girl ![]() 02:18 142 BPM | |||||
8. Alive With Pleasure ![]() 02:24 92 BPM | |||||
9. Semi Cool ![]() 02:00 122 BPM | |||||
10. Topless ![]() 02:01 121 BPM | |||||
11. Black Light Go-Go ![]() 01:58 72 BPM | |||||
12. Blotter ![]() 02:33 110 BPM | |||||
13. Hot Buns ![]() 02:01 115 BPM | |||||
14. Martini Lunch ![]() 02:15 124 BPM | |||||
15. Mind Rainbow ![]() 02:34 144 BPM | |||||
16. Sky Lounge ![]() 02:02 164 BPM | |||||
17. Philly Cheese ![]() 02:09 184 BPM |