查看選項
| 標題 | 分軌 | 長度 | ||
|---|---|---|---|---|
1. Bold As Brass 02:44 133 BPM | ||||
2. You Go Girl 01:51 101 BPM | ||||
3. Cool Muther 02:06 116 BPM | ||||
4. This Old Skool 02:19 140 BPM | ||||
5. Happy Clappy 02:12 125 BPM | ||||
6. Introducing 01:41 120 BPM | ||||
7. Funk Strutter 02:54 116 BPM | ||||
8. Dr Huxtable 02:49 76 BPM | ||||
9. Top 10 Films 01:49 145 BPM | ||||
10. Saturday Sports 02:21 114 BPM | ||||
11. Fluty Congas 01:47 161 BPM | ||||
12. Blue Sky Vibes 02:27 112 BPM | ||||
13. Swing The Cat 02:50 110 BPM | ||||
14. Feel The Sunshine 02:13 108 BPM | ||||
15. Brushing Up 03:06 99 BPM |