查看選項 
| 標題 | 分軌 | 長度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Kill Me 02:34 195 BPM  | |||||
2. Fallin' Over U 02:30 118 BPM  | |||||
3. Closer To You 02:00 200 BPM  | |||||
4. I'm Not Who I Was 02:49 153 BPM  | |||||
5. Girls Like U 02:29 162 BPM  | |||||
6. This Could Be 02:22 112 BPM  | |||||
7. Magic Words 02:29 174 BPM  | |||||
8. Hate U Now 02:31 160 BPM  | |||||
9. Read Your Mind 02:40 163 BPM  | |||||
10. Yesterdays 02:43 165 BPM  | |||||
11. Long Goodnite 02:54 119 BPM  | |||||
12. More I Want 03:00 115 BPM  |