查看選項 
| 標題 | 分軌 | 長度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Fall Back 03:43 92 BPM  | |||||
2. Better Than U 02:57 124 BPM  | |||||
3. For My Real G's 03:40 82 BPM  | |||||
4. I'm So Hood 03:56 160 BPM  | |||||
5. No, No Daddy 02:59 101 BPM  | |||||
6. Unstoppable 03:20 81 BPM  | |||||
7. Right Now 02:48 159 BPM  | |||||
8. Don't Come Around 03:28 95 BPM  | |||||
9. You Got Me 03:28 86 BPM  | |||||
10. My City 04:07 125 BPM  | |||||
11. Real Life 03:19 99 BPM  | |||||
12. Uh Huh 02:59 95 BPM  |