
查看選項
標題 | 分軌 | 長度 | |||
---|---|---|---|---|---|
1. Ya Always There ![]() 02:39 94 BPM | |||||
2. Free Me ![]() 01:58 120 BPM | |||||
3. I'm Learnin' ![]() 02:20 79 BPM | |||||
4. Real Feelings ![]() 02:43 98 BPM | |||||
5. Take It There ![]() 02:32 113 BPM | |||||
6. You're No Good ![]() 01:54 126 BPM | |||||
7. Muscle Car Chase ![]() 02:16 120 BPM | |||||
8. All U Had To Say ![]() 02:18 115 BPM | |||||
9. Wizards In The Club ![]() 02:43 110 BPM | |||||
10. On To Victory ![]() 02:29 99 BPM | |||||
11. Move It Shake It ![]() 01:56 115 BPM | |||||
12. Traffic Skool ![]() 02:04 122 BPM | |||||
13. Tranceadelic Funk ![]() 01:45 135 BPM | |||||
14. Night Cruzin' ![]() 01:43 103 BPM |