查看選項 
| 標題 | 分軌 | 長度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Bowl Of Nuts 03:37 185 BPM  | |||||
2. Aperitif On Ice 03:50 210 BPM  | |||||
3. Comfy Chair 03:55 69 BPM  | |||||
4. Lady at the Bar 02:53 193 BPM  | |||||
5. Center Stage 03:02 93 BPM  | |||||
6. Too Darn Good 02:10 121 BPM  | |||||
7. Steam On My Clothes 04:22 64 BPM  | |||||
8. Your Green Eyes 04:12 62 BPM  | |||||
9. Bossa Basso 04:11 70 BPM  | |||||
10. Velvet Lounge 03:00 97 BPM  | |||||
11. Happiest Hour 03:20 65 BPM  | |||||
12. Manhattan With A Cherry 02:58 129 BPM  | |||||
13. Perfect Moment 03:56 70 BPM  | |||||
14. Sweet Vermouth 03:14 70 BPM  | |||||
15. Three Olives 03:42 182 BPM  |