
查看選項
標題 | 分軌 | 長度 | ||
---|---|---|---|---|
1. Victory Ceremony ![]() 03:26 100 BPM | ||||
2. Chain Reaction ![]() 03:29 111 BPM | ||||
3. Zayed Nature ![]() 04:19 81 BPM | ||||
4. Shadow ![]() 02:50 120 BPM | ||||
5. Green ![]() 03:35 71 BPM | ||||
6. Rocket Chase ![]() 02:51 141 BPM | ||||
7. Red ![]() 05:54 120 BPM | ||||
8. The Desert Horseman ![]() 06:10 105 BPM | ||||
9. Sparkling Shine ![]() 03:49 107 BPM | ||||
10. Dark Spirit ![]() 03:42 140 BPM | ||||
11. Neon ![]() 02:29 119 BPM | ||||
12. Oriental Firework ![]() 01:58 108 BPM |