
查看選項
標題 | 分軌 | 長度 | ||
---|---|---|---|---|
1. We Din't Care ![]() 01:32 88 BPM | ||||
2. Lil V ![]() 01:29 100 BPM | ||||
3. Draft Pick ![]() 01:45 87 BPM | ||||
4. Movin Work ![]() 01:31 88 BPM | ||||
5. Lickety Split ![]() 02:05 82 BPM | ||||
6. Crazy Gurl ![]() 02:22 170 BPM | ||||
7. Mad Flow ![]() 02:14 75 BPM | ||||
8. Kickbacks ![]() 02:11 77 BPM | ||||
9. Swagga ![]() 02:07 170 BPM | ||||
10. Trap House ![]() 02:27 88 BPM | ||||
11. Killin 4 Bricks ![]() 02:06 79 BPM | ||||
12. Wicked Mane ![]() 02:05 88 BPM |