| 標題 | 分軌 | 長度 | ||
|---|---|---|---|---|
1. The Big Guitar 01:23 72 BPM | ||||
2. Barrow Boy 00:28 70 BPM | ||||
3. Banana Split 02:13 103 BPM | ||||
4. Yoohoo 01:26 91 BPM | ||||
5. Julie 01:13 84 BPM | ||||
6. Quick Feet 02:12 203 BPM | ||||
7. Light as a Feather 00:29 68 BPM | ||||
8. Driving into Loony Town 02:19 121 BPM | ||||
9. The Stroller 02:20 67 BPM | ||||
10. Easy Guitar 03:10 128 BPM | ||||
11. Cakes And Doily 02:37 106 BPM | ||||
12. Peculiar Chap 02:08 176 BPM | ||||
13. A Square Serenade 02:45 129 BPM | ||||
14. Funnybone 02:09 134 BPM | ||||
15. Catherine 01:08 114 BPM | ||||
16. Peek Around The Corner 01:43 129 BPM | ||||
17. Leslie 01:40 82 BPM | ||||
18. The Dame In Red 02:15 85 BPM | ||||
20. Corinne 01:22 150 BPM | ||||
25. Goofy Guitar 03:06 132 BPM | ||||
26. Rhino Ride 01:11 96 BPM | ||||
27. The Bouncing Ball 02:59 150 BPM | ||||
28. Through The Town 02:44 158 BPM |
查看選項