
查看選項
標題 | 分軌 | 長度 | ||
---|---|---|---|---|
1. Glorious Day ![]() 00:43 126 BPM | ||||
2. Triumph ![]() 00:23 125 BPM | ||||
3. Glory ![]() 01:00 122 BPM | ||||
4. Prestige ![]() 00:46 105 BPM | ||||
5. Victorious ![]() 00:35 100 BPM | ||||
6. Ceremony ![]() 00:43 120 BPM | ||||
7. Official Celebration ![]() 00:32 73 BPM | ||||
8. Grand Overture ![]() 00:37 105 BPM | ||||
9. Honor ![]() 00:34 134 BPM | ||||
10. Privilege ![]() 00:25 90 BPM |