
查看選項
標題 | 分軌 | 長度 | |||
---|---|---|---|---|---|
1. Hi Rez ![]() 02:18 145 BPM | |||||
3. Beat Freak ![]() 02:04 151 BPM | |||||
5. Breaker Breaker ![]() 02:12 130 BPM | |||||
6. Tranceation ![]() 02:11 130 BPM | |||||
7. Dew ![]() 02:15 145 BPM | |||||
8. Ticking Timebomb ![]() 02:04 140 BPM | |||||
9. Dream Team ![]() 02:13 120 BPM | |||||
10. Ha Ha ![]() 02:04 146 BPM | |||||
12. Bootleg ![]() 02:07 75 BPM | |||||
13. Hail Olympia ![]() 02:05 145 BPM | |||||
14. Hydro Electro ![]() 02:17 170 BPM | |||||
15. The Fuse ![]() 02:10 145 BPM |