查看選項
| 標題 | 分軌 | 長度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Swing Opus 02:16 165 BPM | |||||
3. Oh So Moody 02:25 165 BPM | |||||
5. Music By Moonlight 02:29 75 BPM | |||||
7. Jumpin' Toad 02:18 180 BPM | |||||
9. Beguineing 02:35 140 BPM | |||||
11. Train Ride 02:22 85 BPM | |||||
13. Pow-Wow Time 02:25 108 BPM | |||||
15. I Did It Anyway 02:33 110 BPM | |||||
17. Dancin' 02:20 190 BPM | |||||
19. One Past Twelve 02:32 181 BPM |